330kg Walk Behind Single Drum Roller SVH30 Hot Sale di Kenya
Kontak Person : Jessie
Nomor telepon : +8615565872525
ada apa : +8615565872525
| Kuantitas min Order : | 1 unit | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | PAKET NUDE | Waktu pengiriman : | 10-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 500 unit / bulan |
| Tempat asal: | Cina | Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | SVH60 |
|
Informasi Detail |
|||
| Massa operasi: | 600kg | Mesin: | Bensin / Solar |
|---|---|---|---|
| Lebar drum: | 650 mm | Diameter drum: | 380mm |
| Frekuensi getaran: | 50Hz | Ukuran Paket: | Ukuran 1480x810x1130mm |
| Menyoroti: | RP603L,Paver Aspal Roda 6m,penurap aspal roda 260mm |
||
Deskripsi Produk
*Apa itu walk-behind roller?
Ini adalah roller yang dioperasikan dengan kedua tangan untuk operasi kompak yang membutuhkan operasi yang nyaman, ringan,dan cocok untuk operasi kompak di area sempit dan kesempatan di mana rol besar tidak dapat masuk.
Hal ini dibagi menjadi roller roda tunggal berjalan di belakang dan roller roda dua berjalan di belakang;
Ini memiliki karakteristik operasi yang mudah, ukuran kecil dan struktur kompak. transportasi yang nyaman, tenaga kerja yang besar dan efisiensi tinggi.Ini cocok untuk kompak di daerah sempit yang tidak dapat diakses oleh rol besar.
Rol digunakan untuk mengkompak tanah berbutir longgar, kerikil, batu paving dan aspal paving.
Pengantar Produk
⇒ Mesin ini menggunakan mesin diesel sebagai sumber daya, yang kuat, andal dan tahan lama.
⇒ Rantai yang sepenuhnya tertutup dan V-belt drive mengurangi keausan pada bagian.
⇒ Drum yang terbuat dari pelat mangan tahan lebih lama daripada drum yang terbuat dari baja biasa.
⇒ Desain terintegrasi dari mekanisme operasi, operasi yang lebih nyaman dan nyaman.
⇒ BDU impor, tahan lama dan dapat diandalkan.
⇒ Mesin ini dapat bekerja bolak-balik, yang lebih efisien dan lebih nyaman digunakan.
⇒ Struktur kompak dan penampilan yang indah.
Spesifikasi dari 600kg Hidrolik Walk Behind Double Drum Mini vibratory Road Roller
| Nomor barang/Rincian | SVH-60 | SVH-60C | SVH-60S |
| Mesin | |||
| Produsen mesin | Honda | Changchai | Ikan Emas |
| Model mesin | GX390 | 186F | RD90N-1 |
| Jenis mesin | Benzin, silinder tunggal, vertikal, pendingin udara, empat langkah, katup atas | Diesel, silinder tunggal, vertikal, pendingin udara, empat langkah | Diesel, silinder tunggal, horisontal, pendingin air, empat waktu |
| Kekuatan output ((HP/KW) | 9.7 | 4.8 | 5.88 |
| Kecepatan nominal ((rpm) | 3600 | 3600 | 2400 |
| Mengemudi | |||
| Peralatan listrik ((V) | 12 | ||
| Mode drive | Pompa perpindahan variabel, perubahan kecepatan tanpa langkah, dua drum | ||
| Kecepatan ((KM/H) | 0-3 | ||
| Kemampuan pendakian teoretis ((%) | 30% | ||
| Penghentian | |||
| Rem kerja | Pompa perpindahan variabel | ||
| Pengemudi | |||
| Mode kemudi | Manual | ||
| Sistem eksitasi | |||
| Formulir drive | Transmisi mekanik kopling elektromagnetik | ||
| Frekuensi getaran ((HZ) | 65 | ||
| Amplitudo getaran (MM) | 0.5 | ||
| Kekuatan yang menarik (KN) | 22 | ||
| Sistem penyemprotan | |||
| Bentuk semprotan air | Air jenis gravitasi | ||
| Kapasitas | |||
| Kapasitas minyak hidrolik | 25 | ||
| Kapasitas bahan bakar ((L) | 6.5 | 3.5 | 10 |
| Kapasitas tangki air | 40 | ||
| Ukuran | |||
| Lebar Kerja ((MM) | 692 | ||
| Panjang keseluruhan ((MM) | 2620 | ||
| Ketinggian mesin ((MM) | 1140 | ||
| Kebersihan tanah ((MM) | 170 | ||
| Jalur roda (MM) | 650 | ||
| Lebar roda ((MM) | 650 | ||
| Diameter roda ((MM) | 380 | ||
| Ketebalan drum ((MM) | 10 | ||
| Berat badan | |||
| Berat operasi | 650 | ||
| Beban statis ((N/CM) | 58/63 | 56/64 | 61.5/65.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda