330kg Walk Behind Single Drum Roller SVH30 Hot Sale di Kenya
Kontak Person : Jessie
Nomor telepon : +8615565872525
ada apa : +8615565872525
| Kuantitas min Order : | 1 unit | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | PAKET NUDE | Waktu pengiriman : | 10-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C | Menyediakan kemampuan : | 500 unit / bulan |
| Tempat asal: | Cina | Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | SVH80 |
|
Informasi Detail |
|||
| Berat Operasi: | 800KG | Lebar drum: | 680mm |
|---|---|---|---|
| Diameter drum: | 355mm | Mesin: | Bensin Hongda/Changchai |
| Ukuran Paket: | Ukuran: 1360x780x1390mm | Tangki air: | 30L |
| Menyoroti: | Mesin Konstruksi Jalan XM200,2000mm,Mesin Konstruksi Jalan 320mm |
||
Deskripsi Produk
* Apa itu walk-behind roller?
Ini adalah roller yang dioperasikan dengan kedua tangan untuk operasi kompak yang membutuhkan operasi yang nyaman, ringan,dan cocok untuk operasi kompak di area sempit dan kesempatan di mana rol besar tidak dapat masuk.
Hal ini dibagi menjadi roller roda tunggal berjalan di belakang dan roller roda dua berjalan di belakang;
Ini memiliki karakteristik operasi yang mudah, ukuran kecil dan struktur kompak. transportasi yang nyaman, tenaga kerja yang besar dan efisiensi tinggi.Ini cocok untuk kompak di daerah sempit yang tidak dapat diakses oleh rol besar.
Rol digunakan untuk mengkompresi tanah berbutir longgar, kerikil, batu paving dan aspal.
Fitur Full Hydraulic Walking-Behind Vibratory Roller SVH80 untuk dijual
1Dilengkapi dengan mesin merek terkenal, bisa menjamin stabilitas kualitas dan kinerja yang sangat baik.
2. Desain tubuh berbentuk Hawkeye, bidang penglihatan yang luas, dan penampilan yang indah
3. Digunakan pompa hidrolik merek terkenal internasional dan motor, yang dapat dipindahkan tanpa langkah dan berjalan maju dan mundur.
4. LED display panel instrumen.
5. Dipasang dengan lampu kerja dan lampu peringatan, bisa bekerja di malam hari.
6Kursi ergonomis.
7. Lulus sertifikasi CE, SGS dan ISO dan memenangkan desain Red Star Award.
8Roda baja dilengkapi dengan lampu penanda garis besar, dapat memastikan keselamatan operator.
Pengantar Produk
⇒ Mesin ini menggunakan mesin diesel sebagai sumber daya, yang kuat, andal dan tahan lama.
⇒ Rantai yang sepenuhnya tertutup dan V-belt drive mengurangi keausan pada bagian.
⇒ Drum yang terbuat dari pelat mangan tahan lebih lama daripada drum yang terbuat dari baja biasa.
⇒ Desain terintegrasi dari mekanisme operasi, operasi yang lebih nyaman dan nyaman.
⇒ BDU impor, tahan lama dan dapat diandalkan.
⇒ Mesin ini dapat bekerja bolak-balik, yang lebih efisien dan lebih nyaman digunakan.
⇒ Struktur kompak dan penampilan yang indah.
| Nomor barang/Rincian | SVH80 | SVH80C | SVH80S |
| Mesin | |||
| Mesin | HONDA GX390 | CHANGFA/CHANGCHAI180F | RD90N-1 ikan terbang emas |
| Jenis mesin | Silinder tunggal, OHV, didinginkan udara, empat tak, bensin | Silinder tunggal, vertikal, didinginkan udara, empat tak, diesel | Silinder tunggal, vertikal, didinginkan dengan air, empat tak, diesel |
| Jumlah tabung | 1 | ||
| Kekuatan output (KW) | 9.7 | 4.8 | 5.88 |
| Kecepatan nominal ((RPM) | 3600 | 2400 | |
| Konsumsi bahan bakar ((G/KWH) | 313 | 320 | 330 |
| Volume minyak pelumas ((L) | 1.1 | 1.65 | 1.85 |
| Mengemudi | |||
| Peralatan listrik ((V) | 12 | ||
| Mode drive | Pompa peluncuran variabel, perubahan kecepatan tanpa langkah, dua roda | ||
| Kecepatan berjalan (KM/H) | 0 - 3.5 | ||
| Kemampuan pendakian teoretis ((%) | 30 | ||
| Pengemudi | |||
| Mode kemudi | Pengendalian silinder hidrolik | ||
| Sistem kemudi | Plat pendukung berputar | ||
| Sistem yang menarik | |||
| Roda getaran | Aku tidak tahu. | ||
| Formulir drive | Transmisi mekanik, kopling elektromagnetik | ||
| Frekuensi getaran (HZ) | 65 | ||
| Amplitudo getaran (MM) | 0.5 | ||
| Kekuatan yang menarik (KN) | 25 | ||
| Sistem penyemprotan | |||
| Bentuk semprotan air | Air jenis gravitasi | ||
| Kapasitas | |||
| Kapasitas minyak hidrolik ((L) | 28 | ||
| Kapasitas bahan bakar ((L) | 6.5 | 3.5 | 10 |
| Kapasitas tangki air (L) | 30 | ||
| Ukuran | |||
| Lebar kerja ((MM) | 700 | ||
| Panjang keseluruhan ((MM) | 2350 | ||
| Ketinggian mesin ((MM) | 1700 | ||
| Kebersihan tanah ((MM) | 170 | ||
| Lebar roda ((MM) | 680 | ||
| Diameter roda ((MM) | 355 | ||
| Ketebalan drum ((MM) | 10 | ||
| Berat badan | |||
| Berat ((Kg) | 800 | ||
| Beban statis ((N/CM) | 58/63 | 56/64 | 61.5/65.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda